Wybierz interesujący Cię temat:
Implantologia
Prezentujemy skrócony cennik podstawowych i najbardziej popularnych zabiegów.
| IMPLANTOLOGIA | |
|---|---|
| Implant MIS(Izrael) | 1800,00 zł |
| Implant Osseolink(USA) | 1800,00 zł |
| Implant Nobel Biocare (Szwecja) | 2500,00 zł |
| Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej | 1,00 zł |
| Regeneracja zębodołu poekstrakcyjnego | 800,00 zł |
| Sinus lift metodą zamkniętą | 1500,00 zł |
| Sinus lift metodą otwartą | 3500,00 zł |
| Regeneracja kości w okolicy wszczepu | 1800,00 zł |
| IMPLANTOPROTETYKA | |
|---|---|
| Korona MIS(Izrael) | 900,00 zł |
| Korona Osseolink(USA) | 900,00 zł |
| Korona Nobel Biocare(Szwecja) | 1400,00 zł |
| Korona Procera Zirkonia pełnoceramiczna | 1500,00 zł |
| Korona tymczasowa przykręcana na łączniku tymczasowym | 700,00 zł |
| Łącznik tymczasowy | 200,00 zł |
| Łącznik standardowy tytanowy | 900,00 zł |
| Łącznik indywidualny cerkonowy | 1500,00 zł |
